deneme eeeeeee
skala@skala
1 dk okuma · Nov 2, 2026 · 5
- 90 days of use
- Claw grip
- VALORANT
- 72 cm/360
- Dry climate
denemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeasdfasdfsdfffffffsffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffasfdsdfdsfsdfsdfsdfdfhdfghfgh ffffff
Puanlar
Glide speedÖlçekDynamic friction: how fast the mouse travels once moving. Neither end is better. 1: Slow / control · 10: Fast · Yön: spectrum | 9 / 10 |
|---|---|
Static frictionÖlçekForce needed to start a movement from rest. 1: Effortless start · 10: High initial resistance · Yön: spectrum | 2 / 10 |
Stopping powerÖlçekHow much the surface helps you stop on target. 1: Little · 10: Strong · Yön: spectrum | 6 / 10 |
SmoothnessÖlçekAbsence of scratchiness and feedback. 1: Poor · 10: Excellent · Yön: higher better | 9 / 10 |
NoiseÖlçekSound on your pad. 1: Poor · 10: Excellent · Yön: lower better Tanım çakışması: düşük olanın daha iyi olduğu yönün uçları Kötü'den Mükemmel'e. Bu puandan daha iyi kalite sonucu çıkarma. | 1 / 10 |
Fit accuracyÖlçekCut accuracy and adhesive quality. 1: Poor · 10: Excellent · Yön: higher better | 10 / 10 |
Break-in neededÖlçekTime before they felt right. 1: Poor · 10: Excellent · Yön: lower better Tanım çakışması: düşük olanın daha iyi olduğu yönün uçları Kötü'den Mükemmel'e. Bu puandan daha iyi kalite sonucu çıkarma. | 1 / 10 |
DurabilityÖlçekWear over your usage period. 1: Poor · 10: Excellent · Yön: higher better | 7 / 10 |
Birlikte kullanılan Polarity, eS Saturn Pro Poron, Beast G
